2017年“三支一扶”计划名额分配表
[??
河南省人社厅
??]
作者:
2017-12-28 10:56:41
|
单位 | 支教 | 支农 | 支医 | 扶贫 | 水利 | 基层服务 | 小计 |
郑州 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 24 |
开封 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 27 |
洛阳 | 13 | 15 | 10 | 16 | 5 | 11 | 70 |
平顶山 | 13 | 10 | 10 | 8 | 5 | 14 | 60 |
安阳 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 26 |
鹤壁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
新乡 | 10 | 7 | 6 | 13 | 1 | 6 | 43 |
焦作 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 19 |
濮阳 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 31 |
许昌 | 15 | 5 | 15 | 8 | 3 | 5 | 51 |
漯河 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
三门峡 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 27 |
南阳 | 9 | 8 | 8 | 10 | 2 | 13 | 50 |
商丘 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 13 | 40 |
信阳 | 15 | 12 | 14 | 18 | 2 | 14 | 75 |
周口 | 17 | 8 | 6 | 17 | 3 | 19 | 70 |
驻马店 | 11 | 4 | 10 | 16 | 1 | 13 | 55 |
济源 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
巩义 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 |
兰考 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 |
汝州 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
滑县 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
长垣 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 20 |
邓州 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
永城 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
固始 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 |
鹿邑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
新蔡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
合计 | 169 | 122 | 147 | 162 | 42 | 158 | 800 |
责任编辑:樊娜
浏览次数: 次