河南省2016年面向部分重点高校选调优秀应届毕业生进入面试人选名单的公示
[??
河南省选调生工作领导小
??]
作者:
2016-08-10 14:49:03
|
按照《河南省2016年面向部分重点高校选调优秀应届毕业生公告》要求,今年省选调生的笔试工作已经结束,依据笔试成绩从高到低排序,以考录名额1:3的比例确定了面试人选。现将人选名单予以公示,请予监督。
监督电话:12380 0371-65902248
附:河南省2016年面向部分重点高校选调优秀应届毕业生进入面试人选名单
河南省选调生工作领导小组办公室
2016年8月10日
河南省2016年面向部分重点高校选调优秀应届毕业生
进入面试人选名单
(以准考证号为序)
|
|||
姓 名 | 性别 | 毕业院校 | 准考证号 |
杨 森 | 男 | 郑州大学 | 60518010129 |
周陈钰 | 女 | 郑州大学 | 60518010209 |
万会丽 | 女 | 郑州大学 | 60518010306 |
王 信 | 男 | 郑州大学 | 60518010326 |
李 舒 | 女 | 郑州大学 | 60518010404 |
付 琦 | 女 | 郑州大学 | 60518010416 |
李 根 | 男 | 郑州大学 | 60518010428 |
惠江涛 | 男 | 郑州大学 | 60518010606 |
夏铭泽 | 男 | 郑州大学 | 60518010613 |
赵孟孟 | 男 | 郑州大学 | 60518010622 |
庞 曼 | 女 | 郑州大学 | 60518010711 |
田程鹏 | 男 | 郑州大学 | 60518010828 |
赵新迪 | 女 | 郑州大学 | 60518010906 |
李 兰 | 女 | 郑州大学 | 60518010910 |
曹佳艺 | 女 | 郑州大学 | 60518010918 |
王旭晨 | 女 | 郑州大学 | 60518011014 |
张丰翼 | 男 | 郑州大学 | 60518011028 |
谢鹤馨 | 女 | 郑州大学 | 60518011113 |
李兴珍 | 女 | 郑州大学 | 60518011117 |
顾雅岚 | 女 | 郑州大学 | 60518011211 |
史旭霞 | 女 | 郑州大学 | 60518011313 |
王 曼 | 女 | 郑州大学 | 60518011317 |
禹 鹤 | 女 | 郑州大学 | 60518011319 |
杨 欢 | 女 | 郑州大学 | 60518011405 |
崔媛媛 | 女 | 郑州大学 | 60518011502 |
宋虹莹 | 女 | 郑州大学 | 60518011503 |
王 茜 | 女 | 郑州大学 | 60518011517 |
王亚茹 | 女 | 郑州大学 | 60518011519 |
齐小丽 | 女 | 郑州大学 | 60518011522 |
程世超 | 女 | 郑州大学 | 60518011607 |
侯瑞明 | 女 | 郑州大学 | 60518011611 |
李 莹 | 女 | 郑州大学 | 60518011613 |
吕程琳 | 女 | 郑州大学 | 60518011621 |
郭立安 | 男 | 郑州大学 | 60518011622 |
苗 琳 | 女 | 郑州大学 | 60518011630 |
张忻怡 | 女 | 河南大学 | 60518011814 |
刘云飞 | 男 | 河南大学 | 60518011818 |
蒋 桢 | 女 | 河南大学 | 60518011926 |
张 征 | 男 | 河南大学 | 60518012122 |
陈雪琦 | 女 | 河南大学 | 60518012325 |
熊丹丹 | 女 | 河南大学 | 60518012428 |
马琢雅 | 女 | 河南大学 | 60518012505 |
朱浩铭 | 男 | 河南大学 | 60518012512 |
李雅诗 | 女 | 河南大学 | 60518012622 |
高龙飞 | 男 | 河南大学 | 60518012703 |
贾梦珂 | 女 | 河南大学 | 60518012721 |
赵一伟 | 女 | 河南大学 | 60518012818 |
白明明 | 女 | 河南大学 | 60518012916 |
梁丽丽 | 女 | 河南大学 | 60518012924 |
裴志昀 | 女 | 河南大学 | 60518013014 |
马慧雅 | 女 | 河南大学 | 60518013029 |
冯 威 | 男 | 河南大学 | 60518013103 |
魏欣媛 | 女 | 河南大学 | 60518013114 |
海 萌 | 女 | 河南大学 | 60518013123 |
杨腾飞 | 男 | 河南大学 | 60518013219 |
燕丽娜 | 女 | 河南大学 | 60518013227 |
王景盼 | 女 | 河南大学 | 60518013302 |
胡明磊 | 男 | 河南大学 | 60518013309 |
蔡 枫 | 男 | 河南大学 | 60518013324 |
陈泰宇 | 男 | 河南大学 | 60518013328 |
唐 果 | 女 | 河南大学 | 60518013511 |
朱晓辉 | 男 | 河南大学 | 60518013524 |
丁雅慧 | 女 | 河南大学 | 60518013708 |
王彩玲 | 女 | 河南大学 | 60518013709 |
郝嗣黎 | 女 | 中国人民大学 | 60518013717 |
李 盼 | 女 | 中国人民大学 | 60518013722 |
王梦琪 | 女 | 华中科技大学 | 60518013723 |
闫 凯 | 男 | 中央民族大学 | 60518013724 |
汤文韵 | 女 | 武汉大学 | 60518013725 |
董丕杰 | 男 | 吉林大学 | 60518013727 |
王亚青 | 女 | 北京师范大学 | 60518013728 |
付亚楠 | 女 | 武汉大学 | 60518013729 |
申小阁 | 女 | 浙江大学 | 60518013730 |
步玲玲 | 女 | 华中科技大学 | 60518013801 |
赵孝威 | 男 | 吉林大学 | 60518013802 |
刘书平 | 女 | 吉林大学 | 60518013804 |
叶 子 | 女 | 华中科技大学 | 60518013806 |
赵 茜 | 女 | 中国农业大学 | 60518013809 |
刘亭君 | 女 | 吉林大学 | 60518013810 |
李 昕 | 女 | 浙江大学 | 60518013811 |
张秋亭 | 女 | 中国农业大学 | 60518013812 |
武海英 | 女 | 北京理工大学 | 60518013813 |
乔 虹 | 女 | 中国人民大学 | 60518013816 |
李 高 | 男 | 电子科技大学 | 60518013817 |
李 星 | 女 | 中国农业大学 | 60518013818 |
马涵若 | 女 | 华南理工大学 | 60518013819 |
谢春阳 | 女 | 华中科技大学 | 60518013820 |
秦 青 | 女 | 武汉大学 | 60518013822 |
王凤雪 | 女 | 武汉大学 | 60518013823 |
望振洲 | 男 | 吉林大学 | 60518013824 |
岐亚光 | 男 | 浙江大学 | 60518013826 |
孙 颜 | 女 | 北京师范大学 | 60518013827 |
王文佳 | 女 | 复旦大学 | 60518013828 |
郑凤君 | 女 | 中国农业大学 | 60518013830 |
于静伟 | 男 | 北京师范大学 | 60518013902 |
巴 鑫 | 男 | 中国人民大学 | 60518013903 |
张涵婷 | 女 | 武汉大学 | 60518013904 |
黄 祎 | 男 | 中央民族大学 | 60518013905 |
雷倩倩 | 女 | 吉林大学 | 60518013906 |
张明霞 | 女 | 中国农业大学 | 60518013907 |
李彦彦 | 女 | 华南理工大学 | 60518013908 |
姬平平 | 男 | 武汉大学 | 60518013909 |
李斐璇 | 女 | 复旦大学 | 60518013910 |
齐 琪 | 女 | 中国农业大学 | 60518013911 |
王露丹 | 女 | 北京航空航天大学 | 60518013912 |
冯秋妍 | 女 | 吉林大学 | 60518013913 |
曾 鸣 | 男 | 武汉大学 | 60518013914 |
张智珲 | 男 | 华南理工大学 | 60518013916 |
刘嵩阳 | 男 | 武汉大学 | 60518013917 |
王 楠 | 女 | 武汉大学 | 60518013918 |
杜 进 | 男 | 浙江大学 | 60518013919 |
胡楠楠 | 女 | 华中科技大学 | 60518013921 |
朱登森 | 男 | 中国人民大学 | 60518013922 |
陈 飞 | 男 | 中国农业大学 | 60518013923 |
刘建华 | 女 | 华南理工大学 | 60518013924 |
苏 飞 | 男 | 中央民族大学 | 60518013925 |
张 敏 | 女 | 中国人民大学 | 60518013928 |
龙 彬 | 男 | 武汉大学 | 60518013929 |
靳 捷 | 女 | 浙江大学 | 60518014001 |
姚 静 | 女 | 武汉大学 | 60518014002 |
赵龙飞 | 男 | 中国农业大学 | 60518014003 |
周双双 | 女 | 北京师范大学 | 60518014004 |
王 珊 | 女 | 中国农业大学 | 60518014005 |
蒋琳琳 | 女 | 中国农业大学 | 60518014006 |
盛 盈 | 女 | 武汉大学 | 60518014007 |
冯光辉 | 男 | 浙江大学 | 60518014008 |
柴小粉 | 女 | 中国农业大学 | 60518014009 |
靳 源 | 男 | 中国人民大学 | 60518014010 |
刘 路 | 女 | 吉林大学 | 60518014011 |
陈光伟 | 女 | 中国人民大学 | 60518014013 |
温 静 | 女 | 华中科技大学 | 60518014014 |
叶 凡 | 男 | 武汉大学 | 60518014015 |
罗启源 | 女 | 武汉大学 | 60518014016 |
王环宇 | 女 | 武汉大学 | 60518014018 |
张心雨 | 女 | 北京师范大学 | 60518014020 |
吴胜楠 | 女 | 武汉大学 | 60518014022 |
段明露 | 女 | 武汉大学 | 60518014024 |
鲁淑桢 | 女 | 中央民族大学 | 60518014025 |
张佩佩 | 女 | 北京师范大学 | 60518014027 |
杨灿灿 | 女 | 武汉大学 | 60518014029 |
陈凯丽 | 女 | 中国人民大学 | 60518014030 |
关毅平 | 女 | 华中科技大学 | 60518014104 |
李 浩 | 男 | 吉林大学 | 60518014105 |
闫慧明 | 女 | 武汉大学 | 60518014106 |
王 晶 | 女 | 吉林大学 | 60518014109 |
孙祥飞 | 男 | 武汉大学 | 60518014111 |
张梦凡 | 女 | 华南理工大学 | 60518014113 |
孙鹏飞 | 男 | 中国人民大学 | 60518014114 |
张 顺 | 男 | 浙江大学 | 60518014115 |
李 艳 | 女 | 北京师范大学 | 60518014116 |
李 丹 | 女 | 吉林大学 | 60518014117 |
刘 真 | 女 | 浙江大学 | 60518014118 |
邝莉雯 | 女 | 武汉大学 | 60518014119 |
刘全齐 | 男 | 中央民族大学 | 60518014120 |
杨晓丽 | 女 | 中国人民大学 | 60518014121 |
杨晓薇 | 女 | 华中科技大学 | 60518014122 |
朱亚婷 | 女 | 中央民族大学 | 60518014124 |
李 彦 | 女 | 中央民族大学 | 60518014125 |
陈小燕 | 女 | 华中科技大学 | 60518014126 |
王善勇 | 男 | 电子科技大学 | 60518014128 |
李 阳 | 女 | 华中科技大学 | 60518014129 |
王朋超 | 男 | 中国农业大学 | 60518014130 |
张晓歌 | 女 | 中国农业大学 | 60518014201 |
王蒙蒙 | 女 | 武汉大学 | 60518014202 |
李 鹏 | 男 | 中央民族大学 | 60518014204 |
张首一 | 女 | 吉林大学 | 60518014206 |
张亚婷 | 女 | 北京师范大学 | 60518014207 |
刘 涵 | 男 | 浙江大学 | 60518014209 |
许梦园 | 女 | 吉林大学 | 60518014210 |
宋文品 | 男 | 中国农业大学 | 60518014211 |
刘玄博 | 男 | 武汉大学 | 60518014212 |
闫现杰 | 男 | 北京师范大学 | 60518014213 |
魏芳芳 | 女 | 华中科技大学 | 60518014214 |
王 晓 | 女 | 吉林大学 | 60518014215 |
贾 嘉 | 女 | 北京师范大学 | 60518014220 |
陈方媛 | 女 | 吉林大学 | 60518014221 |
王 凯 | 男 | 吉林大学 | 60518014222 |
李家如 | 女 | 武汉大学 | 60518014223 |
尹嫣然 | 女 | 北京师范大学 | 60518014224 |
王会云 | 女 | 中央民族大学 | 60518014225 |
武 鹏 | 男 | 北京师范大学 | 60518014226 |
赵艳丽 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 60518014228 |
贺彩霞 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 60518014229 |
李昊晨 | 男 | 电子科技大学 | 60518014230 |
邓 柯 | 女 | 吉林大学 | 60518014301 |
陈瑞雨 | 女 | 武汉大学 | 60518014302 |
袁园园 | 女 | 中国农业大学 | 60518014303 |
刘婉琼 | 女 | 浙江大学 | 60518014305 |
秦 铭 | 男 | 中国人民大学 | 60518014307 |
涂 磊 | 女 | 武汉大学 | 60518014310 |
责任编辑:zxs
浏览次数: 次