河南省2017年统一考试招录公务员河南省卫生计生委面试确认名单

[?? 省卫生计生委 ??] 作者:
2018-03-07 12:30:23 |
职位代码 职位名称 拟录用人数 姓名 准考证号 能力成绩 申论成绩 总成绩 名次  
2903701 科员 3 屈艺璇 70718048017 73.33 54 63.67 1  
沈刘明 70718047914 75 49.5 62.25 2  
李蓓 70718047930 70.83 49.5 60.17 3  
吴泽萍 70718047829 58.33 60.5 59.42 4  
赵波 70718048020 67.5 46.5 57 5  
夏利瑾 70718047825 56.67 56 56.34 6  
魏松涛 70718047915 53.33 57.5 55.42 7  
王玉婷 70718047907 60 48 54 8  
张芳菲 70718047911 57.5 48.5 53 9  
2903702 科员 2 焦顺鹏 70718050209 73.33 55.5 64.42 1  
李亢 70718050129 67.5 56 61.75 2  
吴志斌 70718050104 70.83 47.5 59.17 3  
郭昌文 70718050107 65.83 52.5 59.17 3  
付敬普 70718050102 65 52.5 58.75 5  
杨晓亮 70718050127 65 52 58.5 6
 

责任编辑:大晴子

浏览次数: 次

相关阅读: