河南省2017年统一考试录用公务员、人民警察(信阳市第一批)拟录用人员名单
[??
信阳市人力资源与社会保障局
??]
作者:
2018-07-06 11:27:00
|
根据《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》和《河南省公安机关2017年统一招录人民警察工作实施方案》的工作安排,按照考试总成绩和考察情况,择优确定拟录用人员并予以公示,公示期为七天。
已通过考察的2018年普通高等院校毕业生,待取得符合职位要求的学历、学位并提取个人人事档案后,拟予第二批公示录用名单。3名妊娠期人员待妊娠期结束,通过体检项目后,再予以拟录用公示。
附件:河南省2017年统一考试录用公务员、人民警察(信阳市第一批)拟录用人员名单
联系电话:0376-6366730 0376-7676857
河南省2017年统一考试录用公务员、人民警察(信阳市第一批)拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 用人单位 | 职位代码 | 总分 |
1 | 屈子娟 | 女 | 70716100611 | 中共信阳市委党员电化教育中心 | 1500101 | 145.79 |
2 | 王森 | 男 | 70716071614 | 信阳市人民检察院 | 1500201 | 145.04 |
3 | 胡韵菡 | 女 | 70716090512 | 信阳市人民检察院 | 1500202 | 149.2 |
4 | 张梦玲 | 女 | 70716131118 | 信阳市人民检察院 | 1500203 | 152.82 |
5 | 李锦 | 女 | 70716050913 | 信阳市人民检察院 | 1500204 | 140.07 |
6 | 余越 | 女 | 70716092926 | 信阳市浉河区法院 | 1500301 | 147.77 |
7 | 张宗华 | 男 | 70716040122 | 信阳市浉河区法院 | 1500301 | 146.15 |
8 | 周权 | 男 | 70716072507 | 信阳市浉河区法院 | 1500301 | 143.67 |
9 | 周琳 | 女 | 70716071704 | 信阳市浉河区检察院 | 1500402 | 143.67 |
10 | 王梦娟 | 女 | 70716100201 | 信阳市平桥区人民法院 | 1500501 | 149.29 |
11 | 段月姣 | 女 | 70716122511 | 信阳市平桥区人民法院 | 1500501 | 142.94 |
12 | 陈卫卫 | 女 | 70716101219 | 信阳市平桥区人民法院 | 1500501 | 136.85 |
13 | 王海洋 | 男 | 70716121006 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1500601 | 147.7 |
14 | 余瑞 | 女 | 70716140816 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1500602 | 146.64 |
15 | 黄慧慧 | 女 | 70716142804 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1500602 | 145.65 |
16 | 胡姗 | 女 | 70716141303 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1500602 | 143.65 |
17 | 曾建秋 | 女 | 70716080420 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1500602 | 142.69 |
18 | 罗鹏 | 男 | 70716075030 | 罗山县人民检察院 | 1500702 | 146.72 |
19 | 李波 | 男 | 70716100608 | 罗山县人民法院 | 1500801 | 146.37 |
20 | 郭泽森 | 男 | 70716111616 | 商城县人民法院 | 1500901 | 146.62 |
21 | 黄心梅 | 女 | 70716040426 | 商城县人民法院 | 1500901 | 146.37 |
22 | 王者 | 男 | 70716080918 | 商城县人民法院 | 1500902 | 139.7 |
23 | 吴义月 | 女 | 70716060115 | 商城县人民法院 | 1500903 | 141.07 |
24 | 许烁 | 女 | 70716132707 | 商城县人民法院 | 1500904 | 142.64 |
25 | 岳浩冉 | 男 | 70716063721 | 商城县人民检察院 | 1501001 | 149.44 |
26 | 曹春波 | 男 | 70716015122 | 商城县人民检察院 | 1501002 | 147.5 |
27 | 李源 | 男 | 70716132207 | 商城县人民检察院 | 1501003 | 145.89 |
28 | 刘名城 | 男 | 70716013510 | 淮滨县人大常委会 | 1501101 | 147.32 |
29 | 付胜海 | 男 | 70716011307 | 淮滨县委组织部 | 1501301 | 146.22 |
30 | 朱雨 | 女 | 70716074115 | 淮滨县群工部 | 1501401 | 142.6 |
31 | 郭安青 | 男 | 70716102129 | 淮滨县法院 | 1501601 | 136.4 |
32 | 黄安 | 男 | 70716111410 | 淮滨县法院 | 1501602 | 135.27 |
33 | 王牧 | 男 | 70716011615 | 淮滨县法院 | 1501602 | 133.99 |
34 | 黄磊 | 女 | 70716090318 | 光山县史志研究室 | 1501701 | 144.89 |
35 | 甘雅兰 | 女 | 70716140701 | 光山县人民检察院 | 1501801 | 150.27 |
36 | 朱青青 | 女 | 70716051101 | 光山县人民检察院 | 1501802 | 150.02 |
37 | 秦胜强 | 男 | 70716062123 | 光山县人民检察院 | 1501803 | 144.92 |
38 | 郑薇 | 女 | 70716063618 | 光山县人民检察院 | 1501803 | 136.59 |
39 | 滕梦鸿 | 女 | 70716031127 | 光山县人民法院 | 1501901 | 141.65 |
40 | 周源 | 男 | 70716021729 | 光山县人民法院 | 1501902 | 140.27 |
41 | 金露 | 女 | 70716013409 | 新县人民检察院 | 1502001 | 145.99 |
42 | 许振威 | 男 | 70716090123 | 潢川县人民法院 | 1502301 | 146.37 |
43 | 陈雪 | 女 | 70716132027 | 潢川县人民法院 | 1502301 | 144.57 |
44 | 梁舒童 | 女 | 70716131427 | 潢川县人民法院 | 1502301 | 143.79 |
45 | 孙娜 | 女 | 70716122028 | 潢川县人民法院 | 1502301 | 143.44 |
46 | 郭俊 | 女 | 70716071215 | 潢川县人民法院 | 1502303 | 150.45 |
47 | 陈彩红 | 女 | 70716130621 | 潢川县人民检察院 | 1502401 | 145.92 |
48 | 陈林龙 | 男 | 70716111019 | 潢川县人民检察院 | 1502401 | 143.92 |
49 | 龙晓庆 | 女 | 70716073824 | 潢川县人民检察院 | 1502401 | 142.85 |
50 | 涂玉坤 | 男 | 70716063518 | 中共息县纪律检查委员会监察局 | 1502502 | 146.02 |
51 | 陈啸冉 | 女 | 70716062827 | 中共息县县委办公室 | 1502601 | 148.72 |
52 | 栗荣 | 女 | 70716021416 | 中共息县县委办公室 | 1502601 | 146.52 |
53 | 石磊 | 男 | 70716051816 | 息县编制办公室 | 1502701 | 143.59 |
54 | 徐柯 | 男 | 70716080604 | 中共息县县委农村工作办公室 | 1502801 | 144.15 |
55 | 陈俊宜 | 男 | 70716080108 | 中共息县保密局(保密技术检查中心) | 1502901 | 144.2 |
56 | 王晓东 | 男 | 70716073011 | 中共息县检察院 | 1503001 | 143.2 |
57 | 张冰雪 | 女 | 70716021426 | 中共息县检察院 | 1503001 | 139.94 |
58 | 徐梦群 | 男 | 70716120717 | 中共息县检察院 | 1503001 | 139.29 |
59 | 魏志强 | 男 | 70716081811 | 中共息县检察院 | 1503001 | 138.24 |
60 | 张猛 | 男 | 70716092519 | 中共息县检察院 | 1503001 | 137.2 |
61 | 宋宇声 | 男 | 70716141501 | 中共息县检察院 | 1503001 | 135.04 |
62 | 于胜楠 | 女 | 70716121424 | 中共息县法院 | 1503101 | 140.42 |
63 | 李振 | 男 | 70716080202 | 中共息县法院 | 1503101 | 139.64 |
64 | 杨一凡 | 女 | 70716090515 | 中共息县法院 | 1503101 | 137.15 |
65 | 夏立鸿 | 女 | 70716091111 | 信阳市司法局 | 1503201 | 145.8 |
66 | 陈金城 | 男 | 70716121316 | 信阳市司法局 | 1503201 | 144.05 |
67 | 胡媛 | 女 | 70716060423 | 信阳强制隔离戒毒所 | 1503401 | 144.19 |
68 | 章蕤森 | 男 | 70716020318 | 信阳强制隔离戒毒所 | 1503402 | 128.9 |
69 | 代大俊 | 男 | 70716073903 | 信阳强制隔离戒毒所 | 1503402 | 128.29 |
70 | 陈宏达 | 男 | 70716081409 | 信阳强制隔离戒毒所 | 1503402 | 126.05 |
71 | 张得柴 | 男 | 70716120815 | 信阳强制隔离戒毒所 | 1503402 | 123.62 |
72 | 秦弱孰 | 女 | 70716071130 | 信阳市工商行政管理局明港分局 | 1503601 | 137.09 |
73 | 卢华 | 女 | 70716121925 | 信阳市科技局 | 1504101 | 144.3 |
74 | 梅婧 | 女 | 70716041026 | 信阳市发展与改革委员会 | 1504201 | 149.32 |
75 | 王东 | 男 | 70716040718 | 信阳市发展与改革委员会 | 1504202 | 145.75 |
76 | 徐明 | 女 | 70716014025 | 信阳市统计局 | 1504301 | 154.54 |
77 | 李金臻 | 男 | 70716141321 | 信阳市统计局 | 1504302 | 150.07 |
78 | 董正俊 | 女 | 70716121517 | 信阳市国土资源局平桥分局 | 1504501 | 142.47 |
79 | 魏圣梅 | 女 | 70716072813 | 信阳市人力资源和社会保障局 | 1504601 | 141.99 |
80 | 卢茜 | 女 | 70716072205 | 信阳市人力资源和社会保障局 | 1504602 | 148.09 |
81 | 陈鲜 | 男 | 70716012929 | 信阳市人力资源和社会保障局 | 1504603 | 150.05 |
82 | 洪伟 | 女 | 70716041306 | 信阳市国资委 | 1504801 | 152.05 |
83 | 冯帆 | 女 | 70716091308 | 信阳市质量技术监督局浉河分局 | 1504901 | 154.8 |
84 | 张烨 | 男 | 70716071420 | 信阳市质量技术监督局直属分局 | 1505001 | 149.55 |
85 | 王淼 | 女 | 70716103604 | 信阳市食品药品监督管理局 | 1505102 | 149.9 |
86 | 张浩 | 男 | 70716075630 | 信阳市食品药品监督管理局 | 1505103 | 134.1 |
87 | 陈梦媛 | 女 | 70716060927 | 信阳市财政局 | 1505201 | 148.7 |
88 | 曹继文 | 女 | 70716013809 | 信阳市财政局 | 1505201 | 147.05 |
89 | 卢秋梓 | 女 | 70716142918 | 信阳市工业和信息化委员会 | 1505401 | 147.69 |
90 | 高玮玮 | 女 | 70716013301 | 信阳市南湾管理区南湾街道办事处 | 1505501 | 135.65 |
91 | 李纳 | 女 | 70716121420 | 信阳市南湾管理区南湾街道办事处 | 1505502 | 145.77 |
92 | 贺东旭 | 男 | 70716141203 | 信阳市南湾管理区南湾街道办事处 | 1505503 | 141.37 |
93 | 张苡 | 男 | 70716051806 | 信阳市南湾管理区南湾街道办事处 | 1505504 | 146.47 |
94 | 王子悦 | 男 | 70716132603 | 信阳市鸡公山管理区李家寨人民政府 | 1505603 | 144.75 |
95 | 孙悦 | 女 | 70716132317 | 信阳市供销社(参照公务员法管理单位) | 1505701 | 134.65 |
96 | 郑鑫 | 女 | 70716071720 | 信阳市浉河区司法局 | 1505801 | 142.05 |
97 | 孙莹莹 | 女 | 70716092004 | 信阳市浉河区司法局 | 1505801 | 141.9 |
98 | 刘晓宇 | 女 | 70716092706 | 信阳市浉河区司法局 | 1505801 | 140.75 |
99 | 黄董倩 | 女 | 70716040923 | 信阳市浉河区谭家河乡人民政府 | 1505901 | 145.6 |
100 | 台德超 | 男 | 70716031119 | 信阳市浉河区谭家河乡人民政府 | 1505902 | 142.09 |
101 | 詹玉洁 | 女 | 70716071529 | 信阳市浉河区谭家河乡人民政府 | 1505902 | 140.45 |
102 | 潘舒 | 女 | 70716092913 | 信阳市浉河区谭家河乡人民政府 | 1505902 | 140.24 |
103 | 柴慧 | 女 | 70716070717 | 信阳市浉河区游河乡人民政府 | 1506001 | 146.39 |
104 | 徐涛 | 男 | 70716014526 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1506101 | 148.47 |
105 | 毛祯祚 | 男 | 70716091403 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1506101 | 148.42 |
106 | 彭玉杰 | 女 | 70716092812 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1506101 | 147.2 |
107 | 刘彤 | 男 | 70716061802 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1506101 | 145.37 |
108 | 张宇欣 | 女 | 70716103525 | 信阳市浉河区东双河镇人民政府 | 1506201 | 148.42 |
109 | 马晓双 | 女 | 70716121610 | 信阳市浉河区董家河镇人民政府 | 1506401 | 145.57 |
110 | 徐恋 | 女 | 70716031309 | 信阳市浉河区董家河镇人民政府 | 1506401 | 144.44 |
111 | 郭丽萍 | 女 | 70716012130 | 信阳市浉河区浉河港镇人民政府 | 1506501 | 143.37 |
112 | 李帅楠 | 女 | 70716092716 | 信阳市平桥区肖王镇人民政府 | 1506701 | 147.2 |
113 | 周晨 | 男 | 70716020207 | 信阳市平桥区肖王镇人民政府 | 1506701 | 139.49 |
114 | 耿宏琦 | 男 | 70716121811 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 1506801 | 147.1 |
115 | 左世坤 | 男 | 70716121806 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 1506801 | 143.87 |
116 | 闫文国 | 男 | 70716020120 | 信阳市平桥区平昌关镇人民政府 | 1506901 | 141.7 |
117 | 陈梦婕 | 女 | 70716091617 | 信阳市平桥区五里镇人民政府 | 1507001 | 143.85 |
118 | 宋杨文 | 女 | 70716070321 | 信阳市平桥区五里镇人民政府 | 1507002 | 140.3 |
119 | 李公伟 | 男 | 70716110720 | 信阳市平桥区胡店乡人民政府 | 1507101 | 145.92 |
120 | 谢遇青 | 女 | 70716121630 | 信阳市平桥区査山乡人民政府 | 1507201 | 146.19 |
121 | 邬春满 | 男 | 70716073928 | 信阳市平桥区长台关乡人民政府 | 1507301 | 140.99 |
122 | 周波 | 男 | 70716072718 | 信阳市平桥区彭家湾乡人民政府 | 1507401 | 151.37 |
123 | 雷洁 | 女 | 70716013611 | 信阳市平桥区彭家湾乡人民政府 | 1507401 | 149.19 |
124 | 闫鹤 | 男 | 70716071025 | 信阳市平桥区肖店乡人民政府 | 1507601 | 148.75 |
125 | 戚洋洋 | 男 | 70716073113 | 信阳市平桥区肖店乡人民政府 | 1507602 | 138.69 |
126 | 彭鹏 | 女 | 70716021810 | 罗山县司法局 | 1507801 | 145.95 |
127 | 王振力 | 男 | 70716090315 | 罗山县司法局 | 1507801 | 145.32 |
128 | 黎鸣 | 女 | 70716111107 | 罗山县东铺镇人民政府 | 1507901 | 134.92 |
129 | 肖圆圆 | 女 | 70716130609 | 罗山县东铺镇人民政府 | 1507901 | 134.07 |
130 | 袁大淼 | 男 | 70716111704 | 罗山县高店乡人民政府 | 1508001 | 143.24 |
131 | 杨继梅 | 女 | 70716140624 | 罗山县高店乡人民政府 | 1508001 | 142.72 |
132 | 刘重阳 | 男 | 70716120502 | 罗山县尤店乡人民政府 | 1508101 | 144.24 |
133 | 方珍珍 | 女 | 70716072406 | 罗山县尤店乡人民政府 | 1508101 | 143.24 |
134 | 袁其莲 | 女 | 70716021019 | 罗山县尤店乡人民政府 | 1508101 | 143.05 |
135 | 骆华 | 男 | 70716064809 | 罗山县竹竿镇人民政府 | 1508201 | 135.02 |
136 | 徐梦云 | 女 | 70716050216 | 罗山县楠杆镇人民政府 | 1508301 | 143.84 |
137 | 李芳 | 女 | 70716013821 | 罗山县子路镇人民政府 | 1508501 | 129.9 |
138 | 汪鑫 | 女 | 70716014214 | 罗山县青山镇人民政府 | 1508601 | 142.34 |
139 | 祁慧 | 女 | 70716015319 | 罗山县青山镇人民政府 | 1508601 | 140.12 |
140 | 徐忻 | 女 | 70716011722 | 罗山县莽张镇人民政府 | 1508701 | 144.39 |
141 | 袁媛 | 女 | 70716140521 | 罗山县朱堂乡人民政府 | 1508801 | 143.85 |
142 | 程超 | 男 | 70716011230 | 罗山县灵山镇人民政府 | 1508901 | 139.82 |
143 | 席颖 | 女 | 70716011212 | 罗山县灵山镇人民政府 | 1508901 | 139.57 |
144 | 杨豹 | 男 | 70716130109 | 罗山县潘新镇人民政府 | 1509001 | 141.32 |
145 | 张润霞 | 女 | 70716071702 | 罗山县潘新镇人民政府 | 1509001 | 137.22 |
146 | 陈枭 | 男 | 70716060315 | 罗山县彭新镇人民政府 | 1509101 | 145.92 |
147 | 曾祥瑞 | 女 | 70716014911 | 罗山县彭新镇人民政府 | 1509101 | 136.62 |
148 | 王沐众 | 男 | 70716111922 | 罗山县周党镇人民政府 | 1509201 | 146.39 |
149 | 钱东平 | 男 | 70716123016 | 罗山县周党镇人民政府 | 1509201 | 146.35 |
150 | 牛荆轲 | 男 | 70716074328 | 罗山县周党镇人民政府 | 1509201 | 143.95 |
151 | 朱超 | 男 | 70716050207 | 罗山县定远乡人民政府 | 1509301 | 146.7 |
152 | 孙道喜 | 男 | 70716110309 | 罗山县定远乡人民政府 | 1509301 | 137.34 |
153 | 杨强强 | 男 | 70716140108 | 罗山县山店乡人民政府 | 1509401 | 139.19 |
154 | 孙御博 | 男 | 70716110226 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1509501 | 136 |
155 | 马举 | 男 | 70716014724 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1509501 | 135.22 |
156 | 黄智涌 | 女 | 70716081607 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1509501 | 132.85 |
157 | 芦清照 | 女 | 70716071030 | 潢川县桃林铺镇人民政府 | 1509601 | 139.9 |
158 | 夏雪娟 | 女 | 70716100214 | 潢川县桃林铺镇人民政府 | 1509601 | 139.82 |
159 | 姚昆 | 男 | 70716011108 | 潢川县桃林铺镇人民政府 | 1509601 | 138.15 |
160 | 张京生 | 男 | 70716131204 | 潢川县桃林铺镇人民政府 | 1509601 | 138.04 |
161 | 周经纬 | 男 | 70716061127 | 潢川谈店乡人民政府 | 1509701 | 145.49 |
162 | 赵芯蕊 | 女 | 70716020928 | 潢川谈店乡人民政府 | 1509701 | 143.84 |
163 | 李国顺 | 男 | 70716041315 | 潢川谈店乡人民政府 | 1509701 | 140.54 |
164 | 胡靓钰 | 女 | 70716031110 | 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 1509801 | 137.62 |
165 | 徐悦菡 | 女 | 70716112009 | 潢川县来龙乡人民政府 | 1509901 | 141.44 |
166 | 张鑫琳 | 女 | 70716121001 | 潢川县上油岗乡人民政府 | 1510001 | 152.84 |
167 | 吴瑞 | 男 | 70716014522 | 潢川县上油岗乡人民政府 | 1510001 | 149.39 |
168 | 程翔 | 男 | 70716130327 | 潢川县上油岗乡人民政府 | 1510001 | 147.49 |
169 | 李双 | 女 | 70716064820 | 潢川县上油岗乡人民政府 | 1510001 | 146.72 |
170 | 白锐 | 男 | 70716102808 | 潢川县白店乡人民政府 | 1510101 | 137.75 |
171 | 汪海 | 男 | 70716140504 | 潢川县隆古乡人民政府 | 1510201 | 149.75 |
172 | 刘伟 | 女 | 70716015205 | 潢川县卜塔集镇人民政府 | 1510301 | 139.27 |
173 | 耿明娟 | 女 | 70716101719 | 潢川县卜塔集镇人民政府 | 1510301 | 136.67 |
174 | 王云 | 女 | 70716031329 | 潢川县江家集镇人民政府 | 1510401 | 150.3 |
175 | 高顺阳 | 男 | 70716123802 | 潢川县江家集镇人民政府 | 1510401 | 139.39 |
176 | 饶阳 | 男 | 70716132610 | 潢川县江家集镇人民政府 | 1510401 | 138.97 |
177 | 王丹 | 男 | 70716030528 | 潢川县踅孜镇人民政府 | 1510501 | 152.09 |
178 | 谷丽亚 | 男 | 70716121325 | 潢川县踅孜镇人民政府 | 1510501 | 142.49 |
179 | 王移霖 | 女 | 70716010328 | 潢川县踅孜镇人民政府 | 1510501 | 141.74 |
180 | 邓宏伟 | 男 | 70716120728 | 潢川县伞陂镇人民政府 | 1510601 | 136.99 |
181 | 柳士文 | 男 | 70716131623 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 145.44 |
182 | 徐翔昆 | 男 | 70716102518 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 144.37 |
183 | 姜森 | 男 | 70716031102 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 142.57 |
184 | 苏普森 | 男 | 70716011024 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1510701 | 141.02 |
185 | 倪琳哲 | 男 | 70716133610 | 中共息县人民政府办公室 | 1510801 | 145.57 |
186 | 刘洋 | 男 | 70716075108 | 中共息县人民政府办公室 | 1510802 | 146.09 |
187 | 潘飞鸦 | 男 | 70716041613 | 中共息县人民政府办公室 | 1510803 | 148.04 |
188 | 王芳君 | 女 | 70716142012 | 息县人力资源与社会保障局 | 1510901 | 143.49 |
189 | 陈银森 | 男 | 70716062306 | 息县审计局 | 1511001 | 129.25 |
190 | 郭文颖 | 女 | 70716130406 | 息县统计局 | 1511201 | 140.67 |
191 | 盛佳玲 | 女 | 70716090307 | 息县财政局 | 1511301 | 149.77 |
192 | 梁杰 | 男 | 70716041324 | 息县财政局 | 1511302 | 142.12 |
193 | 李君杰 | 女 | 70716103310 | 息县食品药品监督管理局 | 1511401 | 143.12 |
194 | 田宇 | 男 | 70716120306 | 息县食品药品监督管理局 | 1511402 | 137.54 |
195 | 邢天雅 | 女 | 70716040813 | 息县谯楼街道办事处 | 1511501 | 135.24 |
196 | 董香 | 男 | 70716073611 | 息县项店镇人民政府 | 1511601 | 147.29 |
197 | 黄乙珏 | 女 | 70716051930 | 息县项店镇人民政府 | 1511601 | 145.79 |
198 | 李翠 | 女 | 70716103315 | 息县项店镇人民政府 | 1511601 | 143.12 |
199 | 胡晓雨 | 女 | 70716130626 | 息县路口乡人民政府 | 1511701 | 144.05 |
200 | 张鹏 | 男 | 70716123327 | 息县路口乡人民政府 | 1511701 | 136.72 |
201 | 周晋宇 | 男 | 70716010710 | 息县路口乡人民政府 | 1511701 | 136.37 |
202 | 万伟 | 男 | 70716081608 | 息县小茴店镇人民政府 | 1511901 | 143.57 |
203 | 李运达 | 男 | 70716103804 | 息县小茴店镇人民政府 | 1511901 | 142.62 |
204 | 李义 | 男 | 70716133918 | 息县小茴店镇人民政府 | 1511901 | 140.34 |
205 | 谈澄 | 男 | 70716013425 | 息县曹黄林乡人民政府 | 1512001 | 146.52 |
206 | 乐亚 | 男 | 70716070710 | 息县曹黄林乡人民政府 | 1512001 | 142.37 |
207 | 黄志刚 | 男 | 70716050818 | 息县曹黄林乡人民政府 | 1512001 | 141.97 |
208 | 马冬冬 | 男 | 70716081511 | 息县曹黄林乡人民政府 | 1512001 | 141.42 |
209 | 时化雨 | 男 | 70716015109 | 息县关店乡人民政府 | 1512101 | 153.79 |
210 | 陈志强 | 男 | 70716031015 | 息县关店乡人民政府 | 1512101 | 145.52 |
211 | 刘静 | 女 | 70716041213 | 息县关店乡人民政府 | 1512101 | 141.24 |
212 | 张磊 | 男 | 70716072802 | 息县关店乡人民政府 | 1512101 | 139.15 |
213 | 巴海漫 | 女 | 70716131013 | 息县临河乡人民政府 | 1512201 | 145.59 |
214 | 熊大鹏 | 男 | 70716071916 | 息县临河乡人民政府 | 1512201 | 142.59 |
215 | 罗欢 | 女 | 70716064312 | 息县临河乡人民政府 | 1512201 | 141.15 |
216 | 顾双龙 | 男 | 70716074421 | 息县东岳镇人民政府 | 1512301 | 138.44 |
217 | 任卓 | 男 | 70716092017 | 息县东岳镇人民政府 | 1512302 | 139.32 |
218 | 周京京 | 女 | 70716081302 | 息县白土店乡人民政府 | 1512401 | 144.14 |
219 | 赵瑞丰 | 男 | 70716081817 | 息县白土店乡人民政府 | 1512401 | 138.57 |
220 | 黄越涛 | 男 | 70716051514 | 息县白土店乡人民政府 | 1512401 | 138.2 |
221 | 邱晓东 | 男 | 70716060617 | 息县白土店乡人民政府 | 1512401 | 136.79 |
222 | 张铭枢 | 男 | 70716010406 | 息县包信镇人民政府 | 1512501 | 141.47 |
223 | 郑天宝 | 男 | 70716040821 | 息县包信镇人民政府 | 1512501 | 137.67 |
224 | 马磊 | 男 | 70716141604 | 息县包信镇人民政府 | 1512501 | 136.95 |
225 | 李龙 | 男 | 70716014004 | 息县彭店乡人民政府 | 1512601 | 137.84 |
226 | 秦素珍 | 女 | 70716060214 | 息县夏庄镇人民政府 | 1512701 | 137.87 |
227 | 杨晓军 | 男 | 70716051610 | 息县陈棚乡人民政府 | 1512801 | 142.74 |
228 | 李崇 | 男 | 70716050618 | 息县陈棚乡人民政府 | 1512801 | 141.9 |
229 | 邱晨 | 男 | 70716061104 | 息县陈棚乡人民政府 | 1512801 | 141.19 |
230 | 赵源 | 男 | 70716141421 | 息县陈棚乡人民政府 | 1512801 | 140.67 |
231 | 徐操 | 男 | 70716142824 | 息县岗李店乡人民政府 | 1512901 | 139.84 |
232 | 黄顺航 | 男 | 70716121428 | 息县岗李店乡人民政府 | 1512901 | 138.77 |
233 | 郭养民 | 男 | 70716061505 | 息县岗李店乡人民政府 | 1512901 | 136.57 |
234 | 刘杰 | 男 | 70716064129 | 息县岗李店乡人民政府 | 1512901 | 134.14 |
235 | 尹辉 | 男 | 70716074303 | 息县杨店乡人民政府 | 1513001 | 141.25 |
236 | 何承昊 | 男 | 70716140814 | 息县杨店乡人民政府 | 1513002 | 137.44 |
237 | 秦紫微 | 女 | 70716103503 | 息县孙庙乡人民政府 | 1513101 | 140.34 |
238 | 胡韬 | 男 | 70716030603 | 息县孙庙乡人民政府 | 1513102 | 134.02 |
239 | 许澎子 | 男 | 70716031307 | 息县长陵乡人民政府 | 1513201 | 136.24 |
240 | 张冠 | 男 | 70716040413 | 息县长陵乡人民政府 | 1513202 | 147.12 |
241 | 王志豪 | 男 | 70716091805 | 息县张陶乡人民政府 | 1513301 | 147.62 |
242 | 王绍军 | 男 | 70716020723 | 息县张陶乡人民政府 | 1513301 | 139.95 |
243 | 李婉君 | 女 | 70716051023 | 光山县南向店乡人民政府 | 1513401 | 139.82 |
244 | 黄锐 | 男 | 70716121202 | 光山县南向店乡人民政府 | 1513401 | 138.9 |
245 | 王晶晶 | 男 | 70716063511 | 光山县斛山乡人民政府 | 1513501 | 143.35 |
246 | 屈晓鹏 | 男 | 70716131117 | 光山县凉亭乡人民政府 | 1513601 | 142.99 |
247 | 匡晶晶 | 女 | 70716102106 | 光山县凉亭乡人民政府 | 1513602 | 151.85 |
248 | 胡宽海 | 男 | 70716011808 | 光山县凉亭乡人民政府 | 1513602 | 148.54 |
249 | 徐朝东 | 男 | 70716031424 | 光山县凉亭乡人民政府 | 1513602 | 147.92 |
250 | 刘亚文 | 女 | 70716062409 | 光山县凉亭乡人民政府 | 1513602 | 145.75 |
251 | 官绪明 | 男 | 70716073701 | 光山县仙居乡人民政府 | 1513701 | 144.67 |
252 | 陈莉 | 女 | 70716120709 | 光山县仙居乡人民政府 | 1513701 | 142.74 |
253 | 李鹏飞 | 男 | 70716010829 | 光山县殷棚乡人民政府 | 1513801 | 142.42 |
254 | 张宇 | 男 | 70716111415 | 光山县罗陈乡人民政府 | 1513901 | 146.15 |
255 | 王毓灵 | 女 | 70716121209 | 光山县罗陈乡人民政府 | 1513901 | 145.35 |
256 | 程厚文 | 男 | 70716123203 | 光山县罗陈乡人民政府 | 1513901 | 142.89 |
257 | 甘辰星 | 男 | 70716081210 | 光山县北向店乡人民政府 | 1514001 | 136.85 |
258 | 李倩 | 女 | 70716063811 | 光山县北向店乡人民政府 | 1514002 | 144.82 |
259 | 吴晓涛 | 男 | 70716102209 | 光山县北向店乡人民政府 | 1514002 | 140.15 |
260 | 刘婵 | 女 | 70716041328 | 光山县白雀园镇人民政府 | 1514101 | 151.12 |
261 | 程巍 | 男 | 70716072617 | 光山县白雀园镇人民政府 | 1514101 | 139.97 |
262 | 邹垚 | 男 | 70716041209 | 光山县白雀园镇人民政府 | 1514101 | 139.74 |
263 | 邓闯 | 男 | 70716132506 | 光山县马畈镇人民政府 | 1514202 | 142.5 |
264 | 罗宏辉 | 男 | 70716141221 | 光山县马畈镇人民政府 | 1514202 | 141.79 |
265 | 蔡超 | 男 | 70716011925 | 光山县砖桥镇人民政府 | 1514301 | 139.74 |
266 | 王祥 | 男 | 70716092809 | 淮滨县政府办 | 1514401 | 150.04 |
267 | 高洁 | 女 | 70716141204 | 淮滨县人社局 | 1514601 | 150.72 |
268 | 徐豪 | 男 | 70716110407 | 淮滨县畜牧局 | 1514701 | 144.17 |
269 | 贾依民 | 男 | 70716020825 | 淮滨县水利局 | 1514801 | 143.87 |
270 | 陈冬至 | 男 | 70716051626 | 淮滨县商务局 | 1514901 | 147.17 |
271 | 李乐骏 | 男 | 70716080305 | 淮滨县审计局 | 1515001 | 149.45 |
